新闻中心
江苏省2013年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 337 | 263 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 330 | 254 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 333 | 260 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 332 | 249 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 335 | 257 |
1112 | 南京医科大学 | BB | 331 | 246 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 312 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 331 | 236 |
1115 | 南京林业大学 | BB | 328 | 247 |
1116 | 南京财经大学 | BB | 325 | 247 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 312 | |
1119 | 南京审计学院 | BB | 333 | 235 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 324 | 250 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 318 | 236 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 326 | 252 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 312 | |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 325 | 246 |
1131 | 江苏第二师范学院 | BB | 312 | |
1141 | 江苏师范大学南京校区( 与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 315 | 251 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 324 | 247 |
1223 | 徐州医学院 | BB | 327 | 250 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 317 | 237 |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 337 | 251 |
1242 | 常州大学 | BB | 312 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 324 | 246 |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 321 | 236 |
1261 | 苏州大学 | BB | 336 | 263 |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 323 | 244 |
1263 | 常熟理工学院 | BB | 319 | 241 |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 325 | 240 |
1301 | 南通大学 | BB | 312 | |
1321 | 淮海工学院 | BC | 317 | 242 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 313 | 243 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 314 | 236 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 315 | 243 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 315 | 241 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 314 | 233 |
1381 | 扬州大学 | BB | 324 | 247 |
1401 | 江苏大学 | BB | 327 | 252 |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 318 | 247 |
1421 | 泰州学院 | BC | 312 | 244 |
1440 | 南京工程学院 | BB | 317 | 251 |
1448 | 江苏大学 | BB | 316 | 246 |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 315 | 239 |
1610 | 南京工业大学 | BC | 322 | 247 |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 316 | 237 |
1614 | 南京工程学院 | BC | 331 | 238 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 312 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 313 | 248 |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 316 | 238 |
1631 | 常州大学 | BC | 313 | 244 |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 313 | 236 |
1633 | 常州工学院 | BC | 312 | |
1635 | 苏州大学 | BB | 314 | 248 |
1636 | 苏州科技学院 | BC | 318 | 245 |
1637 | 常熟理工学院 | BB | 312 | |
1644 | 盐城工学院 | BC | 312 | |
1647 | 江苏大学 | BB | 314 | 236 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 319 | 243 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 318 | 244 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 314 | 249 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 319 | 241 |
2116 | 上海海洋大学 | BC | 340 | 256 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 330 | 239 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 312 | |
2120 | 上海工程技术大学 | BB | 329 | 248 |
2123 | 上海应用技术学院 | BB | 325 | 250 |
2124 | 上海第二工业大学 | 物理B,另一门C | 335 | 238 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 334 | 260 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 338 | 260 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 314 | 247 |
2136 | 上海电机学院 | BC | 330 | 248 |
2137 | 上海立信会计学院 | BB | 312 | |
2141 | 上海商学院 | BB | 329 | 246 |
2202 | 中国计量学院 | BB | 330 | 233 |
2206 | 浙江师范大学 | BC | 318 | 232 |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 336 | 242 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 324 | 249 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 325 | 241 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 322 | 232 |
2213 | 浙江财经大学 | BC | 341 | 260 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 321 | 251 |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 326 | 245 |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 312 | |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 312 | |
2228 | 温州大学 | BB | 324 | 248 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 316 | 235 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 331 | 252 |
2241 | 温州医科大学 | BB | 331 | 243 |
2251 | 浙江海洋学院 | BB | 319 | 235 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 321 | 239 |
2268 | 丽水学院 | BB | 312 | |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 340 | 262 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 328 | 248 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 322 | 246 |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 330 | 255 |
2308 | 安徽工程大学 | BB | 321 | 247 |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 320 | 248 |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 314 | 246 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 333 | 253 |
2327 | 合肥学院 | BB | 312 | 247 |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 312 | 229 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 312 | |
2342 | 宿州学院 | BC | 314 | 239 |
2349 | 皖南医学院 | BB | 332 | 254 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 312 | |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 322 | 249 |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 325 | 246 |
2402 | 福建农林大学 | BB | 314 | 236 |
2405 | 福建工程学院 | BB | 319 | 250 |
2406 | 福建医科大学 | BB | 312 | |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 324 | 244 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 312 | |
2409 | 闽江学院 | BC | 314 | 238 |
2410 | 三明学院 | BB | 314 | 238 |
2412 | 集美大学 | BB | 334 | 248 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 328 | 244 |
2421 | 莆田学院 | BC | 312 | 242 |
2437 | 武夷学院 | BB | 313 | 249 |
2502 | 华东交通大学 | BB | 323 | 245 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 332 | 248 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 324 | 238 |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 317 | 241 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 315 | 238 |
2510 | 江西师范大学 | BB | 320 | 252 |
2511 | 南昌工程学院 | BB | 317 | 252 |
2512 | 江西警察学院 | BB | 312 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 312 | |
2522 | 赣南医学院 | BB | 312 | |
2527 | 新余学院 | BC | 313 | 235 |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | BC | 313 | 235 |
2541 | 东华理工大学 | BB | 320 | 246 |
2551 | 宜春学院 | BB | 319 | 253 |
2561 | 九江学院 | BB | 315 | 241 |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 312 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 312 | |
2602 | 济南大学 | BC | 339 | 252 |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 340 | 251 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 335 | 251 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 322 | 243 |
2609 | 山东交通学院 | BB | 312 | 241 |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 319 | 238 |
2611 | 山东理工大学 | BB | 323 | 243 |
2613 | 枣庄学院 | BB | 312 | |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 330 | 256 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 341 | 258 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 327 | 250 |
2633 | 山东科技大学 | BB | 330 | 250 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 315 | 262 |
2642 | 聊城大学 | BB | 319 | 250 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 322 | 233 |
2645 | 临沂大学 | BC | 315 | 244 |
2650 | 滨州学院 | BC | 314 | 242 |
2651 | 烟台大学 | BC | 333 | 259 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 331 | 250 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 316 | 240 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 313 | 244 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 316 | 243 |
2681 | 滨州医学院 | BB | 312 | |
2683 | 德州学院 | BC | 312 | |
2691 | 泰山医学院 | BB | 321 | 245 |
2695 | 济宁医学院 | BC | 337 | 259 |
2702 | 济宁学院 | BB | 312 | |
2706 | 泰山学院 | BB | 312 | |
3135 | 首都医科大学 | BB | 312 | |
3136 | 北京物资学院 | BB | 322 | 248 |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 328 | 262 |
3138 | 北京服装学院 | BB | 317 | 229 |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 317 | 239 |
3141 | 北京石油化工学院 | B+B | 317 | 243 |
3144 | 北京联合大学 | BB | 314 | 238 |
3145 | 北京建筑大学 | BB | 336 | 251 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 312 | |
3153 | 华北科技学院 | BB | 312 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 312 | |
3204 | 天津师范大学 | BB | 319 | 252 |
3205 | 中国民航大学 | BB | 334 | 247 |
3206 | 天津工业大学 | BC | 339 | 251 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 319 | 244 |
3208 | 天津科技大学 | BB | 330 | 251 |
3210 | 天津城建大学 | BB | 328 | 247 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 312 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 323 | 236 |
3213 | 天津农学院 | BB | 313 | 243 |
3214 | 天津理工大学 | BB | 325 | 236 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 312 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 312 | |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 312 | |
3303 | 河北建筑工程学院 | BB | 317 | 233 |
3304 | 河北科技大学 | BB | 312 | |
3305 | 石家庄经济学院 | BB | 312 | |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 312 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 324 | 247 |
3313 | 河北医科大学 | BB | 335 | 262 |
3314 | 河北师范大学 | BB | 318 | 230 |
3315 | 河北金融学院 | BB | 312 | |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 313 | 249 |
3332 | 河北联合大学 | BB | 316 | 247 |
3333 | 衡水学院 | BB | 312 | |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 312 | |
3351 | 河北工程大学 | BB | 318 | 236 |
3353 | 承德医学院 | BB | 326 | 250 |
3403 | 山西财经大学 | BB | 321 | 238 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 325 | 253 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 314 | 253 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 320 | 242 |
3410 | 山西农业大学 | BB | 312 | 253 |
3413 | 忻州师范学院 | BB | 312 | |
3415 | 山西师范大学 | BB | 312 | 241 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 313 | 252 |
3417 | 山西大同大学 | BB | 312 | |
3418 | 运城学院 | BB | 312 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 312 | |
3432 | 晋中学院 | BC | 312 | |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 312 | |
3504 | 内蒙古工业大学 | B+B | 312 | |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 312 | |
3507 | 内蒙古财经大学 | BC | 320 | 239 |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 314 | 240 |
3515 | 赤峰学院 | BC | 312 | |
3516 | 内蒙古医科大学 | BB | 330 | 251 |
4107 | 沈阳化工大学 | BB | 312 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 316 | 239 |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 324 | 234 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 313 | 239 |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 331 | 256 |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 314 | 244 |
4113 | 沈阳医学院 | BB | 329 | 244 |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 312 | |
4115 | 辽宁工业大学 | BC | 320 | 240 |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 312 | |
4122 | 沈阳工程学院 | BB | 319 | 245 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 317 | 237 |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 337 | 247 |
4136 | 大连大学 | BB | 312 | |
4137 | 大连海洋大学 | BB | 323 | 233 |
4138 | 大连工业大学 | BB | 317 | 233 |
4139 | 大连交通大学 | BB | 327 | 248 |
4140 | 大连民族学院 | BB | 312 | |
4141 | 辽宁医学院 | BB | 312 | |
4152 | 渤海大学 | BB | 312 | |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 319 | 229 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 315 | 236 |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 312 | |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 314 | 238 |
4204 | 长春大学 | BB | 314 | 233 |
4205 | 长春工业大学 | 物理B,另一门C | 322 | 236 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 328 | 249 |
4207 | 长春师范大学 | BB | 312 | |
4209 | 长春工程学院 | BB | 312 | |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 312 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 312 | |
4215 | 吉林师范大学 | 物理B+,另一门B | 313 | 238 |
4220 | 吉林警察学院 | 物理B,另一门C | 313 | 236 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 312 | |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 318 | 241 |
4231 | 东北电力大学 | BB | 324 | 246 |
4232 | 北华大学 | BB | 312 | 240 |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 312 | |
4241 | 白城师范学院 | BC | 312 | |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 312 | 235 |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 312 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 312 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 312 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 327 | 245 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 317 | 247 |
4310 | 黑龙江科技大学 | BB | 314 | 245 |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 318 | 245 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 315 | 234 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 312 | |
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 312 | |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 312 | |
4331 | 齐齐哈尔医学院 | BB | 321 | 244 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 313 | 248 |
4337 | 绥化学院 | BC | 312 | |
4351 | 佳木斯大学 | BB | 312 | 235 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | BB | 312 | |
4381 | 牡丹江医学院 | BB | 321 | 235 |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 323 | 248 |
5103 | 中原工学院 | BC | 317 | 232 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 325 | 241 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 312 | |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 315 | 240 |
5110 | 河南科技学院 | BC | 312 | |
5114 | 河南中医学院 | BB | 312 | 234 |
5117 | 河南农业大学 | BC | 316 | 245 |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 312 | |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 325 | 244 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 313 | 242 |
5125 | 周口师范学院 | BB | 312 | |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 316 | 240 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 322 | 246 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 313 | 244 |
5141 | 河南大学 | BB | 316 | 250 |
5151 | 河南理工大学 | BB | 322 | 239 |
5153 | 河南师范大学 | BC | 312 | |
5161 | 安阳工学院 | BC | 312 | |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 312 | |
5173 | 新乡学院 | BB | 313 | 233 |
5174 | 许昌学院 | BC | 312 | |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 313 | 243 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 313 | 243 |
5192 | 新乡医学院 | BB | 312 | |
5193 | 河南城建学院 | BB | 312 | |
5198 | 商丘师范学院 | BC | 312 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 318 | 257 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 320 | 245 |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 316 | 252 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 312 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 312 | |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 321 | 234 |
5218 | 江汉大学 | BB | 319 | 246 |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 318 | 230 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 317 | 228 |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 330 | 259 |
5243 | 长江大学 | BB | 312 | 234 |
5251 | 三峡大学 | BB | 312 | |
5255 | 湖北汽车工业学院 | BB | 317 | 249 |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 327 | 243 |
5261 | 湖北师范学院 | BC | 312 | 238 |
5265 | 湖北理工学院 | BB | 314 | 244 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 313 | 250 |
5285 | 荆楚理工学院 | BB | 312 | |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 316 | 242 |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 319 | 240 |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 321 | 244 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 319 | 246 |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 327 | 245 |
5308 | 长沙学院 | BB | 312 | |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 312 | |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 328 | 234 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 314 | 245 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 315 | 227 |
5327 | 湖南工学院 | BC | 314 | 238 |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 318 | 255 |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 312 | |
5341 | 南华大学 | BB | 312 | |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 312 | 252 |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 312 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 319 | 246 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 314 | 244 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 316 | 235 |
5361 | 吉首大学 | BB | 312 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 313 | 248 |
5381 | 湘南学院 | BC | 312 | |
5385 | 怀化学院 | BB | 312 | |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 312 | |
5405 | 广东医学院 | BB | 330 | 242 |
5412 | 广东金融学院 | BB | 331 | 244 |
5414 | 广东商学院 | BC | 344 | 264 |
5420 | 广州中医药大学 | B+B | 330 | 244 |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 314 | 245 |
5441 | 广东石油化工学院 | BC | 317 | 248 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 322 | 237 |
5503 | 广西财经学院 | BB | 320 | 244 |
5508 | 广西医科大学 | BB | 312 | |
5509 | 百色学院 | BC | 312 | |
5510 | 桂林医学院 | BB | 312 | |
5511 | 广西师范大学 | BC | 312 | 245 |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 318 | 242 |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 323 | 243 |
5517 | 右江民族医学院 | BB | 318 | 233 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 312 | |
5531 | 广西科技大学 | BB | 312 | |
5532 | 广西民族大学 | BC | 312 | 243 |
5561 | 梧州学院 | BB | 312 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 312 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 324 | 253 |
5604 | 琼州学院 | BB | 312 | |
6102 | 西南交通大学 | B+B | 337 | 255 |
6105 | 西南民族大学 | BB | 313 | 245 |
6106 | 成都理工大学 | BB | 328 | 242 |
6107 | 成都信息工程学院 | BB | 319 | 235 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 312 | |
6110 | 西华大学 | BC | 321 | 242 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 312 | |
6114 | 成都学院 | BC | 318 | 242 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 312 | 237 |
6116 | 成都医学院 | BB | 317 | 228 |
6117 | 西昌学院 | BC | 312 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 312 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 312 | 246 |
6141 | 西南石油大学 | BB | 312 | |
6142 | 西华师范大学 | BC | 312 | 237 |
6143 | 泸州医学院 | 物理B,另一门C | 328 | 258 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 312 | |
6161 | 川北医学院 | BC | 328 | 245 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 312 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 321 | 249 |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 330 | 253 |
6208 | 重庆理工大学 | B+B | 312 | |
6210 | 重庆师范大学 | B+B | 312 | |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 332 | 245 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 312 | 237 |
6214 | 长江师范学院 | BB | 312 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 313 | 235 |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 314 | 233 |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 317 | 236 |
6303 | 贵阳医学院 | BB | 312 | |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 324 | 237 |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 312 | 253 |
6308 | 安顺学院 | BC | 312 | |
6309 | 贵阳学院 | BC | 312 | 246 |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 312 | |
6314 | 遵义医学院 | BB | 325 | 246 |
6315 | 毕节学院 | BC | 312 | 242 |
6318 | 贵州师范学院 | BC | 312 | |
6319 | 贵州理工学院 | BC | 312 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 312 | |
6402 | 云南师范大学 | BB | 312 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 327 | 252 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 317 | 238 |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 338 | 269 |
6408 | 云南财经大学 | BC | 333 | 246 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 312 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 314 | 233 |
6411 | 大理学院 | BC | 312 | 229 |
6413 | 红河学院 | BB | 312 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 312 | 244 |
6415 | 西南林业大学 | BB | 312 | 236 |
6421 | 云南警官学院 | BC | 321 | 240 |
6501 | 西藏大学 | BB | 312 | |
7109 | 西北政法大学 | BC | 344 | 259 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 318 | 244 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 328 | 245 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 315 | 236 |
7114 | 西安医学院 | BC | 339 | 265 |
7115 | 西安工业大学 | BC | 331 | 247 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 331 | 251 |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 331 | 248 |
7118 | 西安科技大学 | BB | 327 | 243 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 312 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 315 | 242 |
7131 | 西安航空学院 | BC | 317 | 232 |
7138 | 陕西中医学院 | BB | 312 | |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 312 | 255 |
7150 | 陕西学前师范学院 | BC | 312 | |
7166 | 商洛学院 | BB | 312 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 312 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 322 | 241 |
7203 | 兰州商学院 | BB | 313 | 237 |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 320 | 252 |
7205 | 西北民族大学 | BC | 312 | |
7206 | 甘肃农业大学 | BB | 312 | |
7209 | 甘肃中医学院 | BB | 312 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 312 | |
7214 | 西北师范大学 | BB | 312 | |
7216 | 天水师范学院 | BB | 312 | |
7217 | 兰州工业学院 | BC | 312 | 241 |
7218 | 兰州城市学院 | BC | 312 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 312 | |
7303 | 青海师范大学 | BB | 312 | |
7401 | 北方民族大学 | BB | 315 | 228 |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 312 | |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 312 | |
7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 312 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 312 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 312 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 312 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
上一篇:江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)[ 07-15 ]
下一篇:江苏省2013年普通高校招生本科第二批投档线(文科)[ 07-22 ]